產(chǎn)品目錄
Products 湖南農(nóng)村水處理消毒設(shè)備/電解食鹽次氯酸鈉發(fā)生器,為實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程,該區(qū)立足實(shí)際,在工程項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)把規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、審批、監(jiān)督、效益六道關(guān)口,做到每一處工程,對(duì)規(guī)劃范圍外或因各種原因短時(shí)間內(nèi)無法延伸市政管網(wǎng)的村,該區(qū)與凈化消毒設(shè)備廠商積對(duì)接,請(qǐng)廠商派出專技人員實(shí)地查看,確定好凈化消毒設(shè)備次氯酸鈉發(fā)生器規(guī)模和型號(hào),選址和安裝等事宜。
次氯酸鈉發(fā)生器設(shè)備應(yīng)用在農(nóng)村飲水消毒上如何去操作:
1、開機(jī)前檢查各單元管路是否有滲漏;開啟控制柜電源,將控制柜內(nèi)所有斷路器閉合,整流電源斷路器閉合,打開自來水供水的手動(dòng)總閥;
2、先在鹽水箱鹽槽內(nèi)加滿鹽,
3、手動(dòng)/自動(dòng)切換自動(dòng)狀態(tài),系統(tǒng)將自動(dòng)運(yùn)行,(整流、計(jì)量泵、電動(dòng)閥會(huì)根據(jù)相關(guān)液位等自動(dòng)控制啟停開關(guān)),設(shè)備將自動(dòng)溶鹽,溶鹽結(jié)束后設(shè)備自動(dòng)進(jìn)行配制稀鹽水,調(diào)節(jié)濃鹽水流量計(jì),稀鹽水水流量計(jì)兩者按照1:7的比例進(jìn)行混合配制3%濃度的稀鹽水。
4、下鹽水配制到達(dá)稀鹽水罐中液位時(shí),啟動(dòng)稀鹽水計(jì)量泵,將稀鹽水流量調(diào)節(jié)致480L/H。
5、待電解槽滿罐后設(shè)備整流電源自動(dòng)啟動(dòng)調(diào)節(jié)電流為37。
停機(jī)時(shí),切換手動(dòng)狀態(tài),將整流電流、電壓歸零,關(guān)閉整流電源,稀鹽水泵及控制柜電源。
湖南農(nóng)村水處理消毒設(shè)備/電解食鹽次氯酸鈉發(fā)生器,次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行案例:
湖南 | 永州 | 雙牌縣安全飲水工程 | 緩釋消毒器 | 334 | HCHS | 1 |
湖南 | 永州 | 雙牌縣安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 5 | HCCL | 100 |
山東 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南市歷城區(qū)西營(yíng)鎮(zhèn)人民 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 21 | HCCL | 50 |
河南 | 駐馬店 | 確山縣2018年農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 20 | HCCL | 50 |
黑龍江 | 綏濱 | 綏濱縣安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2 | HCCL | 50 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 烏蘭察布集寧 | 二氧化氯發(fā)生器 | 2 | HCZY | 100 |
湖南 | 郴州 | 宜章縣揚(yáng)梅山鎮(zhèn)枧坪村 | 緩釋消毒器 | 1 | HCHS | 2 |
湖南 | 郴州 | 宜章縣揚(yáng)梅山鎮(zhèn)枧坪村 | 緩釋消毒器 | 3 | HCHS | 1 |
河南 | 修武 | 修武縣2018年農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 36 | HCCL | 50 |
山東 | 濟(jì)南 | 西營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)村安全飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 50 |
廣東 | 韶關(guān) | 廣東韶關(guān)樂昌市農(nóng)村安全飲水工程 | 二氧化氯發(fā)生器 | 9 | HCZY | 100 |
廣東 | 韶關(guān) | 廣東韶關(guān)樂昌市農(nóng)村安全飲水工程 | 二氧化氯發(fā)生器 | 1 | HCZY | 50 |
貴州 | 赫章 | 貴州赫章縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 300 |
陜西 | 扶風(fēng) | 扶風(fēng)縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購(gòu)III標(biāo)段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 45 | HCCL | 50 |
陜西 | 扶風(fēng) | 扶風(fēng)縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購(gòu)III標(biāo)段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 4 | HCCL | 100 |
陜西 | 扶風(fēng) | 扶風(fēng)縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購(gòu)IV標(biāo)段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 32 | HCCL | 50 |
陜西 | 扶風(fēng) | 扶風(fēng)縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程采購(gòu)IV標(biāo)段 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 23 | HCCL | 100 |
安徽 | 太和 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 200 |
河南 | 漯河 | 漯河安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 5 | HCCL | 50 |
河南 | 漯河 | 漯河安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2 | HCCL | 100 |
山東 | 濟(jì)南 | 西營(yíng)鎮(zhèn)農(nóng)村安全飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 10 | HCCL | 50 |
甘肅 | 平?jīng)?/span> | 平?jīng)鍪徐o寧縣農(nóng)村飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 50 |
貴州 | 遵義 | 貴州省遵義市桐梓縣農(nóng)飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 50 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 500 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1 | HCCL | 100 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 河南省新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 6 | HCCL | 100 |
湖北 | 恩施 | 來鳳縣農(nóng)村飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 4 | HCCL | 200 |
河南 | 舞陽(yáng) | 舞陽(yáng)市農(nóng)村安全飲水 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2 | HCCL | 100 |
河南 | 原陽(yáng) | 原陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 3 | HCCL | 100 |
河南 | 原陽(yáng) | 原陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 3 | HCCL | 200 |
河南 | 原陽(yáng) | 原陽(yáng)縣農(nóng)村安全飲水工程 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2 | HCCL | 500 |
湖南農(nóng)村水處理消毒設(shè)備/電解食鹽次氯酸鈉發(fā)生器,濰坊和創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)的電解法次氯酸鈉發(fā)生器具有在投加相同有效氯的前提下,次氯酸鈉消毒液應(yīng)用于水中比和其他消毒產(chǎn)品的異味低,減輕了我們常見自來水中的“氯臭味”。次氯酸鈉消毒液是堿性口感,消毒后的自來水口感較好。次氯酸鈉堿性特質(zhì),可以有效減輕對(duì)管網(wǎng)管道的腐蝕,增加管道的使用壽命。次氯酸鈉發(fā)生器產(chǎn)物純凈,設(shè)備相較于其他消毒設(shè)備來說,安全等優(yōu)點(diǎn),可以放心無憂的應(yīng)用于安全飲水工程中。建立一個(gè)安全的飲水工程是我門一項(xiàng)迫切而繁重的任務(wù),相信次氯酸鈉發(fā)生器的應(yīng)用會(huì)大的改善飲水的質(zhì)量,使廣大人民能夠喝上安全健康的水。