產(chǎn)品目錄
Products山東臭氧發(fā)生器廠家-水廠消毒設(shè)備消毒機(jī)?
山東和創(chuàng)智云環(huán)保裝備有限公司擁有近13年臭氧技術(shù),在制造家臭氧發(fā)生器應(yīng)用審查,承擔(dān)家標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)水處理用臭氧發(fā)生器技術(shù)要求》引市場(chǎng),造了脫硫脫硝處理、廢水處理、制藥中間體化工等行業(yè),技術(shù)性能穩(wěn)定,全年連續(xù)運(yùn)行設(shè)計(jì)。
一、性能技術(shù)特點(diǎn)
臭氧濃度≥12wt%、臭氧功耗≤7kWh/kgO3(氧氣源,25 ℃冷卻水條件下)
彩色液晶觸摸屏PLC顯示界面,多種通訊接口
可控整流及IGBT中高頻逆變技術(shù)
微間隙高濃度放電技術(shù),進(jìn)口高硼硅材料、耐擊穿放電管制作
PID參數(shù)自行調(diào)整跟蹤,在線壓力、溫度儀表安全監(jiān)控
機(jī)械和電氣配置接口,安裝快速方便
山東臭氧發(fā)生器廠家-水廠消毒設(shè)備消毒機(jī)?二、大型臭氧發(fā)生器技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目名稱 | 臭氧發(fā)生器技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品應(yīng)用參數(shù) | ||||
臭氧產(chǎn)量(Kg) | 10 | 20 | 30 | 40 |
供氣量(Nm3/h) | 70 | 140 | 175 | 280 |
氣體接口 | DN32 | DN40 | DN50 | DN60 |
冷卻水接口 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
臭氧濃度 | 80~200 mg/L,5~15wt % | |||
氣源類型 | 氧氣(O2) | |||
進(jìn)出口壓力 | 0.1~0.5 MPa/0.05~0.1 MPa,1~5Bar/0.5~1Bar | |||
產(chǎn)量調(diào)節(jié) | 10~100 | |||
系統(tǒng)要求參數(shù) | ||||
供電電源 | 3×400V,50/60Hz | |||
額定功耗 | 6~8KWh/kgO3 | |||
功率因數(shù) | 95~99% | |||
冷卻類型 | 水 冷 | |||
冷卻水量 | 1.5~2 Nm3/h | |||
冷卻溫差 | 5℃ | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃/24h平均為 35℃ | |||
相對(duì)濕度 | 平均空氣濕度≤65%,偶然狀況≤85% | |||
防護(hù)等 | IP42~IP54 | |||
噪音 (1米) | ≤65dB(A) | |||
機(jī)械尺寸重量 | ||||
長 (mm) | 3800 | 3800 | 4500 | 4500 |
寬 (mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 |
高 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 |
重量(kg) | 4500 | 9500 | 13000 | 16000 |
三、臭氧發(fā)生器設(shè)備三視立體