產(chǎn)品目錄
Products 江西生活污水廠消毒設(shè)備-江西次氯酸鈉發(fā)生器成本分析?以來,中自來水行業(yè)消毒主要使用氯(氯)進(jìn)行消毒。但是氯在運(yùn)輸、存儲(chǔ)等方面存在安全隱患,在自來水消毒過程中,隨著時(shí)間的增加,多次投料也加大了水中含氯化合物的生成。次氯酸鈉發(fā)生器*是目前較安全有效的水廠消毒方式,二次供水消毒設(shè)備次氯酸鈉發(fā)生器廠家山東和創(chuàng)智云環(huán)保裝備有限公司。
化學(xué)法二氧化氯發(fā)生器、電解法二氧化氯發(fā)生器、次氯酸鈉發(fā)生器成本分析 :
化學(xué)法二氧化氯發(fā)生器(HCFB-Y) | 化學(xué)法二氧化氯發(fā)生器(HCZY) | 電解法二氧化氯發(fā)生器 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | |||||||||||||||
設(shè)備 | 氯酸鈉 (4.5元/kg) | 鹽酸 (0.8元/kg) | 動(dòng)力水 (3元/m3) | 運(yùn)行費(fèi)用 (元/h) | 設(shè)備 | 氯酸鈉 (4.5元/kg) | 鹽酸 (0.8元/kg) | 運(yùn)行費(fèi)用 (元/h) | 設(shè)備 | 粗鹽粒(0.56元/kg) | 電費(fèi) (1元/度) | 動(dòng)力水 (元/m3) | 運(yùn)行費(fèi)用(元/h) | 設(shè)備 | 工業(yè)精制鹽 (0.76元/kg) | 電費(fèi) (1元/度) | 運(yùn)行費(fèi)用 (元/h) | |
用量 Kg/h | 用量 Kg/h | 用量 m3/h | 原料+水 | 用量 Kg/h | 用量 Kg/h | 原料 | 用量 Kg/h | 用量 KW/h | 用量 m3/h | 鹽電+水 | 用量 | 用量 | 鹽電費(fèi) | |||||
50 | 5800 | 0.042 | 0.12 | 1.0 | 0.285+3.0 | 5800 | 0.05 | 0.12 | 0.32 | 7000 | 0.08 | 0.6KW | 1.0 | 0.65+3.0 | 11000 | 0.2 | 0.25KW | 0.40 |
100 | 5800 | 0.084 | 0.24 | 1.0 | 0.57+3.0 | 5800 | 0.01 | 0.24 | 0.64 | 8000 | 0.16 | 1.2KW | 1.0 | 1.29+3.0 | 12000 | 0.4 | 0.5KW | 0.80 |
200 | 6000 | 0.17 | 0.48 | 1.0 | 1.14+3.0 | 6000 | 0.2 | 0.48 | 1.28 | 12000 | 0.32 | 2.4KW | 1.0 | 2.58+3.0 | 25800 | 0.8 | 1KW | 1.60 |
300 | 6000 | 0.26 | 0.72 | 1.0 | 1.71+3.0 | 6000 | 0.3 | 0.72 | 1.92 | 14000 | 0.48 | 3.6KW | 1.8 | 3.87+5.4 | 28000 | 1.33 | 1.5KW | 2.51 |
500 | 6500 | 0.42 | 1.2 | 1.0 | 2.85+3.0 | 6500 | 0.5 | 1.2 | 3.2 | 28000 | 0.8 | 6KW | 1.8 | 6.45+5.4 | 33000 | 2 | 2.5KW | 4.02 |
800 | 7000 | 0.68 | 1.92 | 1.2 | 4.56+3.6 | 7000 | 0.8 | 1.92 | 5.12 | 38000 | 1.28 | 9.6KW | 2.4 | 10.32+7.2 | 48000 | 3.2 | 4KW | 6.43 |
1000 | 7500 | 0.84 | 2.4 | 1.2 | 5.7+3.6 | 7500 | 1.0 | 2.4 | 6.42 | 46000 | 1.6 | 12KW | 2.4 | 12.9+7.2 | 56000 | 4 | 5KW | 8.0 |
5000 | 4.2 (3) | 12(10 | 28.5(21.5 | 5 | 12 | 32 | 8 | 60KW | 64.5 | 20 | 25KW | 40.2 | ||||||
7000 | ||||||||||||||||||
10000 | (6) | (20) | (43) | 10 | 24 | 64 | 16 | 120KW | 129 | 40 | 50KW | 80.4 | ||||||
20000 | (12) | (40) | (86) | 20 | 48 | 128 | 80 | 100KW | 160.8 |
*表中動(dòng)力水的費(fèi)用是指用自來水作動(dòng)力水,如用處理后的污水,可省去動(dòng)力水的費(fèi)用。
*化學(xué)法正壓式二氧化氯發(fā)生器可省去動(dòng)力水費(fèi)
江西生活污水廠消毒設(shè)備-江西次氯酸鈉發(fā)生器成本分析?作為加氯類設(shè)備的供應(yīng)商,公司非常重視技 術(shù)創(chuàng)新與研發(fā),報(bào)與擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)17項(xiàng),其中發(fā)明6項(xiàng),實(shí)用新型10項(xiàng),外觀設(shè)計(jì)1項(xiàng) 。為產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)管理的提升,公司先后通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境體系認(rèn) 證及職業(yè)健康安全認(rèn)證同事辦理了消毒產(chǎn)品的各種檢驗(yàn)報(bào)告、衛(wèi)生許可證、消毒產(chǎn)品備案證、多個(gè) 設(shè)計(jì)飲用水安全的衛(wèi)生許可批件,先后為內(nèi)外客戶提供10000多套次氯酸鈉發(fā)生器,完善的售后服 務(wù),達(dá)到了客戶的一致肯定。
污水廠消毒設(shè)備次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行案例:
省份 | 城市 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
安徽 | 淮南 | 生活污水 | 淮南市餐廚垃圾收集項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 100 |
四川 | 達(dá)州 | 生活污水 | 達(dá)州大竹縣第二污水廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 10000 |
北京 | 北京 | 生活污水 | 北京市坨堤村及倉(cāng)上村污水處理項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 5000/3000 |
云南 | 昆明 | 生活污水 | 大姚特色工業(yè)園區(qū)南山壩工業(yè)片區(qū)污水處理廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2000 |
新疆 | 克拉瑪依 | 生活污水 | 新疆克拉瑪依市烏爾禾區(qū)污水處理廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 3000 |
貴州 | 都勻 | 生活污水 | 都勻污水處理廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1000 |
新疆 | 阿拉山口 | 生活污水 | 阿拉山口市綜合保稅區(qū)污水處理廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 10000 |
甘肅 | 蘭州 | 生活污水 | 莊浪縣陽(yáng)川鎮(zhèn),樂堡鎮(zhèn),萬(wàn)全鎮(zhèn),韓店鎮(zhèn)污水處理站 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 100/200 |
吉林 | 和龍 | 生活污水 | 和龍市農(nóng)村連篇治理 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 50 |
四川 | 眉山 | 生活污水 | 四川省丹棱縣中水回用項(xiàng)目 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 1000 |
福建 | 泉州 | 生活污水 | 泉州市惠安縣惠東污水處理廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 3000 |
湖南 | 瀏陽(yáng) | 生活污水 | 湖南省瀏陽(yáng)市生活污水處理 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 2000 |
四川 | 眉山 | 生活污水 | 彭山區(qū)青龍污水廠 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | 5000 |
江西生活污水廠消毒設(shè)備-江西次氯酸鈉發(fā)生器成本分析?我公司承諾,凡購(gòu)買我公司次氯酸鈉發(fā)生器的 內(nèi)客戶,自安裝調(diào)試完成之日起,均享有一年免費(fèi)保修服務(wù)。一年后,我公司承擔(dān)維修服務(wù),如有 拆換配件,只收取成本費(fèi)用。為設(shè)備的正常使用,我公司在設(shè)備安裝期間,并對(duì)使用單位設(shè)備 管理人員進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn),有什么問題想了解,趕緊咨詢我們。