產(chǎn)品目錄
Products貴州次氯酸鈉發(fā)生器-貴州水務(wù)公司消毒設(shè)備生產(chǎn)廠家?榕江縣自來(lái)水公司,貴州安順市平壩縣水廠,貴州省岑鞏縣水尾鎮(zhèn)水廠,貴州平塘縣克度鎮(zhèn)天文科普?qǐng)@及集鎮(zhèn)周邊農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程等都是才用的我公司的次氯酸鈉發(fā)生器設(shè)備。?次氯酸鈉發(fā)生器運(yùn)行優(yōu)勢(shì):
優(yōu)勢(shì)一,運(yùn)行穩(wěn)定,
我公司在六安先生店水廠的次氯酸鈉發(fā)生器項(xiàng)目,成為2018年安徽省消毒技術(shù)培訓(xùn)班參觀的水廠,并作為特邀嘉賓在會(huì)議上做技術(shù)講座。
我公司在貴州息烽縣永靖水廠的次氯酸鈉發(fā)生器項(xiàng)目,成為2017年貴州水投集團(tuán)一季度工作推進(jìn)會(huì)的重點(diǎn)參觀項(xiàng)目。
此外,我公司產(chǎn)品因運(yùn)行穩(wěn)定,多次受到客戶的表?yè)P(yáng)。很多客戶給我們發(fā)來(lái)表?yè)P(yáng)信,對(duì)我公司的產(chǎn)品和服務(wù)表示肯定。
優(yōu)勢(shì)二,運(yùn)行成本低,這張表格是我公司產(chǎn)品的出廠檢測(cè)的原始數(shù)據(jù),以1KG設(shè)備為例,鹽耗平均值是3.2KG,設(shè)備有效氯平均值是1205G/H,直流電耗是3.9KW,交流電耗是產(chǎn)出液有效濃度是7540ppm。
優(yōu)勢(shì)三,智能操控
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的發(fā)展,我公司緊跟時(shí)代步伐,自主研發(fā)了手機(jī)APP,足不出戶可以隨時(shí)監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),此外,系統(tǒng)自動(dòng)保存超過一個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄,故障報(bào)警信息,并實(shí)時(shí)上傳位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。
優(yōu)勢(shì)四,安全有保證
次氯酸鈉發(fā)生器在運(yùn)行過程中,會(huì)產(chǎn)生少量氫氣。其實(shí),氫氣只有在特定濃度下,才具有危險(xiǎn)性,當(dāng)濃度小于4%時(shí),即使遇到火源,也不會(huì)燃燒。同時(shí),《氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程》國(guó)標(biāo)中規(guī)定空氣中氫氣含量不得超過1%。
優(yōu)勢(shì)五,業(yè)績(jī)多
和創(chuàng)環(huán)保通過12年的努力,累計(jì)為5000多個(gè)水廠水站提供了消毒設(shè)備
優(yōu)勢(shì)六,資質(zhì)全
我公司次氯酸鈉發(fā)生器資質(zhì)齊全,其中衛(wèi)生許可批件5項(xiàng),從50G到10000G,是全國(guó)為數(shù)不多的,能全面覆蓋從小型水站到中大型水廠需求的廠家。
貴州次氯酸鈉發(fā)生器-貴州水務(wù)公司消毒設(shè)備生產(chǎn)廠家?貴州電解食鹽消毒設(shè)備運(yùn)行案例:
省份 | 城市 | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 |
貴州 | 榕江 | 自來(lái)水廠 | 榕江縣自來(lái)水公司 | 1000 | 2 |
貴州 | 安順 | 自來(lái)水廠 | 貴州安順市平壩縣水廠 | 1000 | 1 |
貴州 | 安順 | 安全飲水 | 平壩縣農(nóng)村飲水 | 300 | 1 |
貴州 | 臺(tái)江 | 自來(lái)水廠 | 貴州市臺(tái)江縣自來(lái)水廠 | 1000 | 2 |
貴州 | 黔東南 | 自來(lái)水廠 | 貴州省岑鞏縣水尾鎮(zhèn)水廠 | 500 | 1 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 自來(lái)水廠 | 貴陽(yáng)市息烽縣永靖水廠 | 4000 | 2 |
貴州 | 平壩 | 自來(lái)水廠 | 貴州省平壩市沙石沖河水廠 | 2000 | 1 |
貴州 | 平塘 | 安全飲水 | 平塘縣克度鎮(zhèn)天文科普?qǐng)@及集鎮(zhèn)周邊農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 1000 | 2 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 安全飲水 | 盤州市農(nóng)村飲水 | 50 | 6 |
貴州 | 赤水 | 自來(lái)水廠 | 赤水市中心城區(qū)供水工程 | 4000 | 2 |
貴州 | 赫章 | 安全飲水 | 貴州赫章縣農(nóng)村飲水項(xiàng)目 | 300 | 1 |
貴州 | 德江 | 自來(lái)水廠 | 貴州德江縣大龍阡水廠 | 1000 | 1 |
貴州 | 遵義 | 安全飲水 | 貴州省遵義市桐梓縣農(nóng)飲水項(xiàng)目 | 50 | 1 |
貴州 | 畢節(jié) | 安全飲水 | 畢節(jié)七星關(guān)農(nóng)飲水項(xiàng)目 | 50/100 | 1 |
貴州 | 遵義 | 醫(yī)院污水 | 余慶縣關(guān)興衛(wèi)生院 | 50 | 1 |
貴州 | 遵義 | 醫(yī)院污水 | 余慶縣龍家衛(wèi)生院 | 50 | 1 |
貴州 | 銅仁 | 安全飲水 | 雷山縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 50 | 31 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 自來(lái)水廠 | 貴州麥溪水廠 | 1000 | 1 |
貴州 | 都勻 | 生活污水 | 都勻污水處理廠 | 1000 | 2 |
貴州 | 遵義 | 醫(yī)院污水 | 鳳岡縣天橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50 | 1 |
貴州 | 六盤水 | 自來(lái)水廠 | 貴州六盤水水城青林鄉(xiāng)水廠 | 500 | 1 |
貴州 | 黔南州 | 自來(lái)水廠 | 貴州省黔南州惠水縣長(zhǎng)田鄉(xiāng)大壩水廠 | 1000 | 1 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 安全飲水 | 貴州省安順市農(nóng)民飲水工程 | 200 | 2 |
貴州 | 余慶 | 醫(yī)院污水 | 余慶縣白坭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50 | 1 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 自來(lái)水廠 | 貴州脫貧攻堅(jiān)投資基金城鄉(xiāng)供水鞏固提升岑鞏縣注溪鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 50 | 1 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 自來(lái)水廠 | 貴州脫貧攻堅(jiān)投資基金城鄉(xiāng)供水鞏固提升岑鞏縣注溪鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 100 | 4 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 自來(lái)水廠 | 貴州脫貧攻堅(jiān)投資基金城鄉(xiāng)供水鞏固提升岑鞏縣注溪鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 200 | 2 |
貴州 | 黔南州 | 自來(lái)水廠 | 貴州黔南州龍溪水廠 | 3000 | 2 |
貴州 | 貴陽(yáng) | 自來(lái)水廠 | 畢節(jié)市金海湖新區(qū)5000方凈水廠 | 500 | 1 |
?